服务热线4008-266-224 语言| 英文 | 中文


联系我们

全国服务热线:

4008-266-224

总部地址:深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙观西路亿城国际210

广州分公司地址:广州市增城区新沙大道北171号1-4层

勒普拓新官网

您当前的位置:首页 » 产品中心 » CC系列-高低温恒温循环槽  
高低温恒温循环器CC系列

CC系列恒温循环器集成了加热和制冷功能,水浴槽体采用全不锈钢材质,外面用隔热棉隔热保温,为样品直接置于水浴槽中进行恒温试验提供了经济的方案,水槽容积有5L和8L两种选择,型号中不带"+"可选配外部循环适配器和外置温度传感器PT100可进行外部控温和循环应用,型号中带"+"标配外部循环适配器和外置温度传感器PT100,泵的功能更加强大,压力可达到0.7bar,吸力可达0.4bar。适用于样品的温度控制、材料测试、质量控制、分析等。使用环保型天然制冷。带有液位保护和过温保护功能,符合安全等级III 级/FL可使用可燃性液体,符合DIN 12876标准。


产品询价
 型号   温度范围
[ºC]  
 温度稳定性
[ºC]  
 加热功率
[W]  
泵流量
[L/Min]
泵压力
[bar]
泵吸力
[bar]
浴槽体积
[L]
浴槽开口尺寸
WxDxH[mm] 
 外形尺寸
WxDxH[mm]  
产品资料下载
CC-2005E -20...100  ±0.05  2000 12 0.2 0.1 5.0 166X38X150 230X400X615 CC-2005E
CC-4005E -40...100 ±0.05  2000 22 0.3 0.2 5.0 166X38X150 230X400X720
CC-8005E -80...100 ±0.05 2000 22 0.3 0.2 5.0 166X38X150 350×570×778
CC-4008  -40...100  ±0.05  2000   22 0.3 0.2 8.0 166X140X150 230X400X720
CC-8008E -80...100 ±0.05 2000 22 0.3 0.2 8.0 166X140X150 350×570×778
CC-2013  -20...100    ±0.05  2000   12 0.2 0.1 13.0 290×145×150 350×400×660
CC-2017  -20...100   ±0.05  2000   22 0.3 0.2 17.0 290×145×200 350×400×660
CC-2020E  -20...100 ±0.05  2000   22 0.3 0.2 20.0 295×297×150 350X570X778
CC-3020E -30...100 ±0.05 2000 22 0.3 0.2 20.0 295×297×150 350X570X778
CC-2027  -20...100   ±0.05  2000   22 0.3 0.2 27.0 295×297×200 350X570X778
CC-3027E -30...100 ±0.05 2000 22 0.3 0.2 27.0 295×297×200 350X570X778
CC-2005SM -20...150 ±0.03 2000 22 0.3 0.2 5.0 166×38×150 230X400X615
CC-4005SM -40...150 ±0.03 2000 22 0.3 0.2 5.0 166×38×150 230X400X720
CC-2008SM -20...150 ±0.03 2000 22 0.3 0.2 8.0 166X140X150 230X400X615
CC-4008SM -40...150 ±0.03 2000 22 0.3 0.2 8.0 166X140X150 230X400X720
CC-2017SM -20...150 ±0.03 2000 22 0.3 0.2 17.0 290×145×200 350×400×660
CC-3017SM -30...150 ±0.03 2000 22 0.3 0.2 17.0 290×145×200 350×400×660
CC-2020SM -20...150 ±0.03 2000 22 0.3 0.2 20.0 295×297×150 350×570×778
CC-3020SM -30...150 ±0.03 2000 22 0.3 0.2 20.0 295×297×150 350×570×778
CC-2027SM -20...150 ±0.03 2000 22 0.3 0.2 27.0 295×297×200 350×570×778
CC-3027SM -30...150 ±0.03 2000 22 0.3 0.2 27.0 295×297×200 350×570×778
CC-2005SH -20...200 ±0.03 2000 22 0.3 0.2 5.0 166×38×150 230X400X615
CC-3005SH -30...200 ±0.03 2000 22 0.3 0.2 5.0 166×38×150 230X400X615
CC-4005SH -40...200 ±0.03 2000 22 0.3 0.2 5.0 166×38×150 230X400X720
CC-2008SH -20...200 ±0.03 2000 22 0.3 0.2 8.0 166X140X150 230X400X615
CC-4008SH -40...200 ±0.03 2000 22 0.3 0.2 8.0 166X140X150 230X400X720
CC-2013SH -20...200 ±0.03 2000 22 0.3 0.2 13.0 290×145×150 350×400×660
CC-2017SH -20...200 ±0.03 2000 22 0.3 0.2 17.0 290×145×200 350×400×660
CC-2020SH -20...200 ±0.03 2000 22 0.3 0.2 20.0 295×297×150 350×570×778
CC-3020SH -30...200 ±0.03 2000 22 0.3 0.2 20.0 295×297×150 350×570×778
CC-2027SH -20...200 ±0.03 2000 22 0.3 0.2 27.0 295×297×200 350×570×778
CC-3027SH -30...200 ±0.03 2000 22 0.3 0.2 27.0 295×297×200 350×570×778
CC-2005AM -20...150 ±0.02 2000 0···33.3 0...0.7 0...0.4 5.0 166×38×150 230×400×615
CC-3005AM -30...150 ±0.02 2000 0···33.3 0...0.7 0...0.4 5.0 166×38×150 230×400×615
CC-4005AM -40...150 ±0.02 2000 0···33.3 0...0.7 0...0.4 5.0 166×38×150 230×400×720
CC-2008AM -20...150 ±0.02 2000 0···33.3 0...0.7 0...0.4 8.0 166X140X150 230×400×615
CC-3008AM -30...150 ±0.02 2000 0···33.3 0...0.7 0...0.4 8.0 166X140X150 230×400×720
CC-4008AM -40...150 ±0.02 2000 0···33.3 0...0.7 0...0.4 8.0 166X140X150 230×400×720
CC-3013AM -30...150 ±0.02 2000 0···33.3 0...0.7 0...0.4 13.0 290×145×200 350×400×660
CC-4012AM -40...150 ±0.02 3000 0···33.3 0...0.7 0...0.4 12.0 267×136×150 450×550×1060
CC-3020AM -30...150 ±0.02 2000 0···33.3 0...0.7 0...0.4 20.0 295×297×150 350×570×778
CC-2005AH -20...200 ±0.02 2000 0···33.3 0...0.7 0...0.4 5.0 166×38×150 230×400×615
CC-4005AH -40...200 ±0.02 2000 0···33.3 0...0.7 0...0.4 5.0 166×38×150 230×400×720
CC-2008AH -20...200 ±0.02 2000 0···33.3 0...0.7 0...0.4 8.0 166X140X150 230×400×615
CC-4008AH -40...200 ±0.02 2000 0···33.3 0...0.7 0...0.4 8.0 166X140X150 230×400×720
CC-3013AH -30...200 ±0.02 2000 0···33.3 0...0.7 0...0.4 13.0 290×145×150 350×400×660
CC-3020AH -30...200 ±0.02 2000 0···33.3 0...0.7 0...0.4 20.0 295×297×150 350×570×778
CC-1008E -10...100 ±0.05 2000 12 0.2 - 8.0 166×140×150 230×400×615
CC-2008E -20...100 ±0.05 2000 22 0.3 0.2 8.0 166×140×150 230×400×615
CC-4013E -40...100 ±0.05 2000 22 0.3 0.2 13.0 295×130×150 350×450×720
CC-4017E -40...100 ±0.05 2000 - - - 17.0 295×130×200 350×570×778
CC-4017SM -40...150 ±0.03 2000 22 0.3 - 17.0 295×130×200 350×570×778
CC-4013SH -40...200 ±0.03 2000 22 0.3 - 13.0 295×130×150 350×450×720
CC-4017SH -40...200 ±0.03 2000 22 0.3 - 17.0 295×130×200 350×570×778
CC-2008SHW -40...150 ±0.03 2000 22 0.3 - 17.0 295×130×200 350×570×778
CC-2045SHW -20...200 ±0.03 3000 22 0.3 0.2 45.0 300×300×320 580×510×555
CCmini-406 -40...200 ±0.02 2000 0...33.3 0...0.7 0...0.4 6.0 - -
CC-4013AH -40...200 ±0.02 2000 0...33.3 0...0.7 0...0.4 13.0 295×130×150 350×400×660
CC-4017AH -40...200 ±0.02 2000 0...33.3 0...0.7 0...0.4 17.0 295×130×200 350×570×778
CC-3020AH -30...200 ±0.02 2000 0...33.3 0.000.7 0...0.4 20.0 295×295×150 350×570×778

CC-3020AH

2024.04.25

CC-4017AH

2024.04.25

CC-4013AH

2024.04.25

CCmini-406

2024.04.25

CC-4013SH

2024.04.25

CC-4017SM

2024.04.25

CC-2008E

2024.04.25

CC-2045SHW

2024.04.22

CC-2008SHW

2024.04.22

CC-4017SH

2024.04.22

CC-2005SM

2024.04.22

CC-4017E

2024.04.22