服务热线4008-266-224 语言| 英文 | 中文


联系我们

全国服务热线:

4008-266-224

总部地址:深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙观西路亿城国际210

广州分公司地址:广州市增城区新沙大道北171号1-4层

勒普拓新官网

您当前的位置:首页 » 产品中心 » BC系列-高温恒温循环槽  
浴槽恒温循环器BC系列

BC系列恒温循环器是一款带加热头恒温循环装置,在冷却盘管的帮助下,借助外部循环水或者冷却液槽,温度可达室温或者达到-20℃,水浴槽体采用全不锈钢材质,外面用硅酸铝棉填充来保温,为样品直接置于水浴槽中进行恒温试验提供了经济的方案,选配外部循环适配器和外置温度传感器PT100可进行外部控温和循环应用。适用于样品的温度控制、材料测试、质量控制、分析等。使用环保型天然制冷。带有液位保护和过温保护功能,符合安全等级III 级/FL可使用可燃性液体,符合DIN 12876标准。


产品询价
型号  温度范围
[ºC]  
 温度稳定性
[ºC]  
加热功率
[W]
泵流量
[L/Min]
泵压力
[bar]
泵吸力
[bar]
浴槽体积
[L]
浴槽开口尺寸
WxDxH[mm]
外形尺寸
WxDxH[mm]
产品资料下载
BC206E      RT+10...100   ±0.05 2000 12 0.2 0.1 6.0 150×105×150 180×330×400
BC213E      RT+10...100   ±0.05 2000 12 0.2 0.1 13.0 300×132×150 330×360×450
BC217E      RT+10...100   ±0.05 2000 22 0.3 0.2 17.0 300×132×200 330×360×450
BC220E      RT+10...100   ±0.05 2000 22 0.3 0.3 20.0 300×282×150 335×540×450
BC227E      RT+10...100   ±0.05 2000 22 0.3 0.2 27.0 300×282×200 335×540×450
BC206SH   RT+10...200 ±0.03 2000 12 0.2 0.1 6.0 150×105×150 180×330×400
BC213SH    RT+10...200   ±0.03 2000 12 0.2 0.1 13.0  300×132×150 330×360×450
BC217SH    RT+10...200   ±0.03 2000 22 0.3 0.2 17.0  300×132×200 330×360×450
BC220SH   RT+10...200   ±0.03 2000 22 0.3 0.2 20.0 300×282×150 335×540×450
BC227SH   RT+10...200   ±0.03 2000 22 0.3 0.2 27.0 300×282×200 335×540×450
BC208AH RT+5...200 ±0.02 2000 0···33.3 0...0.7 0...0.4 8.0 166×140×150 220×380×405
BC220AH RT+5...200 ±0.02 2000 0···33.3 0...0.7 0...0.4 20.0 300×282×150 335×540×450
BC206SM RT+10...150 ±0.03 2000 12 0.2 0.1 6.0 150×105×150 180×330×400
BC213SM RT+10...150 ±0.03 2000 12 0.2 0.1 13.0 295×130×150 300×132×150
BC217SM RT+10...150 ±0.03 2000 22 0.3 0.2 17.0 295×130×200 300×132×150
BC220SM RT+10...150 ±0.05 2000 22 0.3 0.2 20.0 295×295×150 335×540×450
BC227SM RT+10...150 ±0.03 2000 22 0.3 0.2 27.0 295×295×200 335×540×450
BC208SH RT+10...200 ±0.03 2000 12 0.2 0.1 8.0 166×140×150 220×380×405
BC213AH RT+5...200 ±0.02 2000 0...33.3 0...0.7 0...0.4 13.0 295×130×150 330×360×450
BC217AH RT+5...200 ±0.02 2000 0...33.3 0...0.7 0...0.4 17.0 295×130×200 330×360×450
BC227AH RT+5...200 ±0.02 2000 0...33.3 0..0.7 0...0.4 27.0 295×295×200 335×540×450

BC227AH

2024.04.23

BC217AH

2024.04.23

BC213AH

2024.04.23

BC208SH

2024.04.23

BC227SM

2024.04.23

BC220SM

2024.04.23

BC217SM

2024.04.23

BC213SM

2024.04.23

BC206SM

2024.04.23

BC220AH

2021.10.10

BC208AH

2021.10.10

BC206SH

2020.03.26